<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Enfermedad &#124; Medicina &#187; Sida</title>
	<atom:link href="http://www.saludyenfermedad.es/tag/sida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saludyenfermedad.es</link>
	<description>Blog sobre Salud y Enfermedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Retrasar el inicio del tratamiento contra el VIH aumenta hasta un 28% la tasa de mortalidad</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/retrasar-el-inicio-del-tratamiento-contra-el-vih-aumenta-hasta-un-28-la-tasa-de-mortalidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retrasar-el-inicio-del-tratamiento-contra-el-vih-aumenta-hasta-un-28-la-tasa-de-mortalidad</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/retrasar-el-inicio-del-tratamiento-contra-el-vih-aumenta-hasta-un-28-la-tasa-de-mortalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Comenzar el tratamiento contra el sida cuando las células inmunológicas se encuentran por debajo de los 350 CD4 por mililitro de sangre aumenta hasta un 28 por ciento la mortalidad entre los pacientes infectados por el VIH, según los datos de un estudio elaborado por la Universidad de Bristol (Reino Unido) y publicado en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/retrasar-el-inicio-del-tratamiento-contra-el-vih-aumenta-hasta-un-28-la-tasa-de-mortalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plantación de tabaco podría combatir contra el VIH</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/la-plantacion-de-tabaco-podria-combatir-contra-el-vih/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-plantacion-de-tabaco-podria-combatir-contra-el-vih</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/la-plantacion-de-tabaco-podria-combatir-contra-el-vih/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 02:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[plantación de tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio del Programa de Investigación del Cáncer de Owensboro en Kentucky ha revelado que se podrían generar importantes cantidades de un componente químico podría emplearse para un gel microbicida anti-VIH . Esto se lograría mediante la plantación transgénicas de tabaco y consiste en producir la proteína ‘griffithsin’, la cual uniéndose a partículas de azúcar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/la-plantacion-de-tabaco-podria-combatir-contra-el-vih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SIDA es en China la principal causa de muerte</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/el-sida-es-el-china-la-principal-causa-de-muerte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sida-es-el-china-la-principal-causa-de-muerte</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/el-sida-es-el-china-la-principal-causa-de-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 06:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Hacia comienzos de 2008, el número de VIH-infectados fue de 700 mil en el país, según la estadística oficial. China calificó al SIDA como &#8220;asesino número uno&#8221; entre todas las enfermedades infecciosas, informó hoy la agencia Xinhua. De enero a septiembre de 2008, en el país fallecieron 6.897 personas con el síndrome de inmunodeficiencia humana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/el-sida-es-el-china-la-principal-causa-de-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indigenas contagiados de SIDA en Guatemala</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/indigenas-contagiados-de-sida-en-guatemala/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indigenas-contagiados-de-sida-en-guatemala</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/indigenas-contagiados-de-sida-en-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[indigenas]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>
		<category><![CDATA[vih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 58.000 personas se han contagiado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Guatemala. de los cuales 16.895 han desarrollado el sida.Segun una fuente oficial, de los 16.895 guatemaltecos, el 28.1% pertenecen a publos garífunas, xincas y mayas. Mariel Castro, la coordinadora del Programa Nacional del Sida del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/indigenas-contagiados-de-sida-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanidad trataría lipoatrofia facial de los enfermos con SIDA</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/sanidad-trataria-lipoatrofia-facial-de-los-enfermos-con-sida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanidad-trataria-lipoatrofia-facial-de-los-enfermos-con-sida</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/sanidad-trataria-lipoatrofia-facial-de-los-enfermos-con-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>termometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Aportes]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Bernat Soria, actual ministro de Sanidad y Consumo ha anunciado que el gobierno pretende financiar intervenciones quirúrgicas correctivas en pacientes afectados con lipoatrofia facial. Plegándose de ésta manera a siete Comundides Atuonomas que cuyos gobiernos han logrado grandes resultados en éste respecto. Según el organismo ministerial, se pretende tratar a 14.000 personas que a causa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/sanidad-trataria-lipoatrofia-facial-de-los-enfermos-con-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

