<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Enfermedad &#124; Medicina &#187; mexico</title>
	<atom:link href="http://www.saludyenfermedad.es/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saludyenfermedad.es</link>
	<description>Blog sobre Salud y Enfermedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comienza la semana de la salud y México entra en acción</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/comienza-la-semana-de-la-salud-y-mexico-entra-en-accion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comienza-la-semana-de-la-salud-y-mexico-entra-en-accion</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/comienza-la-semana-de-la-salud-y-mexico-entra-en-accion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[semana de la salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Públicos del Distrito Federal exhortaron a los padres de familia a acudir a los puestos de vacunación que serán instalados en más de dos mil 436 puntos de la ciudad de México. Desde este sábado y hasta el 27 de febrero se aplicarán 653 mil 606 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/comienza-la-semana-de-la-salud-y-mexico-entra-en-accion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México destinará 11 mil millones de pesos para prevenir enfermedades</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/mexico-destinara-11-mil-millones-de-pesos-para-prevenir-enfermedades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mexico-destinara-11-mil-millones-de-pesos-para-prevenir-enfermedades</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/mexico-destinara-11-mil-millones-de-pesos-para-prevenir-enfermedades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Salud reservará este año 11 mil millones de pesos para el impulso de actividades orientadas a la prevención, detención y control de enfermedades, comunicó su titular, José Villalobos. Un ejemplo de ello es la leucemia infantil, la cual si se determina a tiempo, se reduce hasta en 50 por ciento el número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/mexico-destinara-11-mil-millones-de-pesos-para-prevenir-enfermedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas medidas para la tuberculosis en EE.UU y México</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/mas-medidas-para-la-tuberculosis-en-eeuu-y-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-medidas-para-la-tuberculosis-en-eeuu-y-mexico</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/mas-medidas-para-la-tuberculosis-en-eeuu-y-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[En el dia de ayer, las autoridades sanitarias de EE.UU y México indicaron que realizaran un aumento de sus actividades coordinadas para controlar el paso de personas afectadas con tuberculosis y evitar el contagio de la enfermedad en los dos países. Esta medida se tomo luego de que un paciente con tuberculosis ingresara apróximadamente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/mas-medidas-para-la-tuberculosis-en-eeuu-y-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

