<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Enfermedad &#124; Medicina &#187; investigacion</title>
	<atom:link href="http://www.saludyenfermedad.es/tag/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saludyenfermedad.es</link>
	<description>Blog sobre Salud y Enfermedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La salud mental de los trabajadores empeora un 10% tras ser ascendidos</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/la-salud-mental-de-los-trabajadores-empeora-un-10-tras-ser-ascendidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-salud-mental-de-los-trabajadores-empeora-un-10-tras-ser-ascendidos</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/la-salud-mental-de-los-trabajadores-empeora-un-10-tras-ser-ascendidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio de la Universidad de Warwick (Reino Unido) revela que la calidad de la salud mental de los trabajadores empeora de media un 10% cuando son ascendidos en su trabajo. Después de analizar los datos de 1.000 británicos que fueron ascendidos en su trabajo entre los años 1991 y 2005, los investigadores no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/la-salud-mental-de-los-trabajadores-empeora-un-10-tras-ser-ascendidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expectacion sobre futuro de la terapia celular</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/expectacion-sobre-futuro-de-la-terapia-celular/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expectacion-sobre-futuro-de-la-terapia-celular</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/expectacion-sobre-futuro-de-la-terapia-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[células madre]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[El VII Congreso Internacional de Celulas Madre que por primera vez se celebra en Europa y reune a miles de cientificos de todo el mundo arranco hoy con gran curiosidad sobre el futuro de las terapias celulares aunque la bieomedicina aun no se una realidad. El coordinador del Programa de Diferenciación y Cancer del Centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/expectacion-sobre-futuro-de-la-terapia-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quien padece de una enfermedad dolorosa necesita ayuda psicológica</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/quien-padece-de-una-enfermedad-dolorosa-necesita-ayuda-psicologica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quien-padece-de-una-enfermedad-dolorosa-necesita-ayuda-psicologica</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/quien-padece-de-una-enfermedad-dolorosa-necesita-ayuda-psicologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Mental]]></category>
		<category><![CDATA[Dolor]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[novedades de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Nueve de cada diez pacientes que sufren dolor físico por enfermedades graves necesitan atención psicológica. Esto ocurre porque las dolencias impiden el desarrollo de la vida social y laboral del afectado, situación que suele generar una crisis emocional. En su mayoría para los que padece de dolor extremo, el tratamiento con medicación suele ser insuficiente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/quien-padece-de-una-enfermedad-dolorosa-necesita-ayuda-psicologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El café, y no la cafeína, aumenta el riesgo de cáncer ovárico posmenopáusico</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/el-cafe-y-no-la-cafeina-aumenta-el-riesgo-de-cancer-ovarico-posmenopausico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cafe-y-no-la-cafeina-aumenta-el-riesgo-de-cancer-ovarico-posmenopausico</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/el-cafe-y-no-la-cafeina-aumenta-el-riesgo-de-cancer-ovarico-posmenopausico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores separan las asociaciones del consumo de café y de cafeína con el riesgo de cáncer de ovario en mujeres posmenopáusicas. Beber mucho café aumenta el riesgo de las mujeres posmenopáusicas de padecer cáncer ovárico, pero la cafeína no parece ser un factor causante, sugiere una investigación. Datos de laboratorio han sugerido que la cafeína, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/el-cafe-y-no-la-cafeina-aumenta-el-riesgo-de-cancer-ovarico-posmenopausico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva vacuna contra el cáncer de mama</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/nueva-vacuna-contra-el-cancer-de-mama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-vacuna-contra-el-cancer-de-mama</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/nueva-vacuna-contra-el-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>termometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Vacuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[La revista de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer ha publicado en los últimos días que un estudio realizado bajo la supervisión de la doctora Wei-Zen Wei de la universidad de Wayne en Estados Unidos, ha logrado eliminar en roedores un tipo de tumor malingo de mama que habían sido resistentes a todos los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/nueva-vacuna-contra-el-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflamacion pulmonar causada por la gripe</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/inflamacion-pulmonar-causada-por-la-gripe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inflamacion-pulmonar-causada-por-la-gripe</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/inflamacion-pulmonar-causada-por-la-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saludyenfermedad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alergias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de científicos del Imperial College (Londres) ha realizado un descubrimiento que podría conducir a la creación de tratamientos que pueden acabar con la inflamación en los pulmones causada por la gripe y por otras enfermedades infecciosas o autoinmunes, como las alergias. Estos hallazgos han salido de un estudio financiado por el Consejo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/inflamacion-pulmonar-causada-por-la-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

