<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Enfermedad &#124; Medicina &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.saludyenfermedad.es/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saludyenfermedad.es</link>
	<description>Blog sobre Salud y Enfermedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Expectacion sobre futuro de la terapia celular</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/expectacion-sobre-futuro-de-la-terapia-celular/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=expectacion-sobre-futuro-de-la-terapia-celular</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/expectacion-sobre-futuro-de-la-terapia-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[células madre]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[El VII Congreso Internacional de Celulas Madre que por primera vez se celebra en Europa y reune a miles de cientificos de todo el mundo arranco hoy con gran curiosidad sobre el futuro de las terapias celulares aunque la bieomedicina aun no se una realidad. El coordinador del Programa de Diferenciación y Cancer del Centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/expectacion-sobre-futuro-de-la-terapia-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 casos de gripe porcina confirmados en España</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/4-casos-de-gripe-porcina-confirmados-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-casos-de-gripe-porcina-confirmados-en-espana</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/4-casos-de-gripe-porcina-confirmados-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[casos gripe porcina]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[gripe porcina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Un caso mas en Castilla La Mancha y otro en Bilbao llevan a 4 los casos de gripe porcina conocidos en el territorio Español ya confirmados por el sector de salud del gobierno. Segun la ministra de sanidad, se han extremado las medidas para no seguir importando al virus de los países donde la epidemia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/4-casos-de-gripe-porcina-confirmados-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asistencia bucodental gratuita del Gobierno de Aragón</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/asistencia-bucodental-gratuita-del-gobierno-de-aragon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asistencia-bucodental-gratuita-del-gobierno-de-aragon</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/asistencia-bucodental-gratuita-del-gobierno-de-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asistencia bucodental]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[La patología más frecuente en los colegiados suele ser las caries, ya que solo la tercer parte de los niños se lava los dientes luego de comer. Lo cual llevo en 2008 a tratar al doble de niños que el año anterior. El Programa de Salud Bucodental Infantil y Juvenil contará con 290 consultas privadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/asistencia-bucodental-gratuita-del-gobierno-de-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España ya tiene estrategia contra el ICTUS</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/espana-ya-tiene-estrategia-contra-el-ictus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-ya-tiene-estrategia-contra-el-ictus</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/espana-ya-tiene-estrategia-contra-el-ictus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ICTUS]]></category>
		<category><![CDATA[infarto cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[El Ictus o infarto cerebral es una de las quince enfermedades que prevalecen a nivel mundial. Esta enfermedad afecta en su mayoría a mujeres, y hasta hoy España no tenía una estrategia para luchar con el desarrollo de la misma. Mueren 32 mil personas al año en nuestro país a causa del Ictus, en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/espana-ya-tiene-estrategia-contra-el-ictus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 70% de los diabéticos tipo 2 no logra controlar su enfermedad</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/el-70-de-los-diabeticos-tipo-2-no-logra-controlar-su-enfermedad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-70-de-los-diabeticos-tipo-2-no-logra-controlar-su-enfermedad</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/el-70-de-los-diabeticos-tipo-2-no-logra-controlar-su-enfermedad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[cardiopatía isquémica]]></category>
		<category><![CDATA[cerebrovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[La diabetes tiene gran influencia en las dos mayores causas de muerte en España, las enfermedades cerebrovasculares y la cardiopatía isquémica. Más de 3,5 millones de españoles padecen de diabetes, y el 70% de los diabéticos tipo 2 no controla de manera óptima su situación. Esto se refiere a que no pueden controlar de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/el-70-de-los-diabeticos-tipo-2-no-logra-controlar-su-enfermedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace un bebé para salvar a su hermano</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/nace-un-bebe-para-salvar-a-su-hermano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nace-un-bebe-para-salvar-a-su-hermano</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/nace-un-bebe-para-salvar-a-su-hermano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anemia genética]]></category>
		<category><![CDATA[avances medicos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad anémica congénita]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[medicina infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Un niño de siete años quien padecía de la forma más grave de anemia genética debida a una anomalía de los genes de la hemoglobina, se ha recuperado luego de un trasplante de sangre gracias al cordón umbilical de su hermano recién nacido. Es la primera vez que en España se realiza un procedimiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/nace-un-bebe-para-salvar-a-su-hermano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/congreso-de-la-sociedad-valenciana-de-reumatologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congreso-de-la-sociedad-valenciana-de-reumatologia</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/congreso-de-la-sociedad-valenciana-de-reumatologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 04:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dolor reumático]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades reumáticas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Valenciana de Reumatología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[En Altea se celebra el Congreso de la Sociedad Valenciana de Reumatología, en el que participaran 130 profesionales de Valencia. El fin del Congreso es actualizar a los concurrentes sobre nuevas terapias biológicas para el tratamiento de la enfermedad, y el manejo de los opiáceos para el dolor reumático. En España, las enfermedades reumáticas afectan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/congreso-de-la-sociedad-valenciana-de-reumatologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España se destaca en prevención</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/espana-se-destaca-en-prevencion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-se-destaca-en-prevencion</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/espana-se-destaca-en-prevencion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[La estadística aparece en el primer informe sobre chequeo preventivo de cánceres que la UE ha realizado para determinar el grado de cumplimiento, en la que se encarecía a los Estados miembros la realización de controles periódicos sobre la población para mejor prevenirlos y tratarlos. El número de chequeos que se realizan todos los años [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/espana-se-destaca-en-prevencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

