<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Enfermedad &#124; Medicina &#187; dieta</title>
	<atom:link href="http://www.saludyenfermedad.es/tag/dieta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saludyenfermedad.es</link>
	<description>Blog sobre Salud y Enfermedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Una dieta para el corazón que protegería de la diabetes</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/una-dieta-saludable-para-el-corazon-protegeria-de-la-diabetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-dieta-saludable-para-el-corazon-protegeria-de-la-diabetes</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/una-dieta-saludable-para-el-corazon-protegeria-de-la-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion Cientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[corazon]]></category>
		<category><![CDATA[dash]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio sugiere que la dieta DASH protegería a los adultos de desarrollar diabetes tipo 2. La dieta DASH es rica en frutas, verduras, lácteos descremados y granos integrales, lo que asegura un alto consumo de potasio, magnesio, calcio y fibra. Ese tipo de alimentación es además moderadamente rico en proteína y reducido en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/una-dieta-saludable-para-el-corazon-protegeria-de-la-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos consejos contra la gripe</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/buenos-consejos-contra-la-gripe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buenos-consejos-contra-la-gripe</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/buenos-consejos-contra-la-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>termometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Una de las más comunes de las enfermedades, se manifiesta  generalmente con malestar general, dolor de garganta, fiebre, tos etc. Pronto vendrá el invierno y es mejor que estés atento a los síntomas porque si te pilla con las defensas demasiado bajas y haces un tratamiento erróneo o tardío puede desembocar en algo más severo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/buenos-consejos-contra-la-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierde peso sin perder salud</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/pierde-peso-sin-perder-salud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pierde-peso-sin-perder-salud</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/pierde-peso-sin-perder-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>termometro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[No se puede intentar bajar de peso simplemente no comiendo, es más a la hora de llevar una dieta no hay que descuidar ciertos aspectos nutricionales que son fundamentales para el estado de salud del cuerpo. Proteínas, vitaminas y minerales como el hierro no pueden dejar de aparecer en nuestras comidas por más que perdamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/pierde-peso-sin-perder-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pan no Engorda</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/el-pan-no-engorda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-pan-no-engorda</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/el-pan-no-engorda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saludyenfermedad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[engordar]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[El pan es una gran fuente de nutrientes, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, y si es integral una gran cantidad de fibra, que ayuda grandemente al organismo. Pero la gente aleja el pan de su dieta, achacándole que engorda y que no es alimenticio, que representa una forma de engordar sin obtener ningun nutriente.  Esto es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/el-pan-no-engorda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como perder 87 kg en 7 segundos</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/como-perder-87-kg-en-7-segundos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-perder-87-kg-en-7-segundos</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/como-perder-87-kg-en-7-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saludyenfermedad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutricion]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Esta chica es una freak de la informática que se puso a dieta para perder la mitad de su propio peso. Y ya que estaba, adornó su blog con fotos 3D de sus progresos. En el vídeo se ve toda la bajada de peso a gran velocidad. A mi me ha impresionado. Mérito, tiene. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hU8L0l85dp8[/youtube]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/como-perder-87-kg-en-7-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

