<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud y Enfermedad &#124; Medicina &#187; dengue</title>
	<atom:link href="http://www.saludyenfermedad.es/tag/dengue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saludyenfermedad.es</link>
	<description>Blog sobre Salud y Enfermedad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El dengue, enfermedad transmitida por mosquitos</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/el-dengue-enfermedad-transmitida-por-mosquitos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-dengue-enfermedad-transmitida-por-mosquitos</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/el-dengue-enfermedad-transmitida-por-mosquitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologia]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad infecciosa]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[El dengue es una enfermedad de la cual se reportan alrededor de un millón de casos de personas infectadas, por lo que es considerada la infección arboviral más corriente de la Tierra. Esta enfermedad infecciosa es transmitida por personas enfermas o por un mosquito conocido como el Aedes Aegypti cuya incidencia se ve aumentada en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/el-dengue-enfermedad-transmitida-por-mosquitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemia de dengue en la Argentina</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/epidemia-de-dengue-en-la-argentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=epidemia-de-dengue-en-la-argentina</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/epidemia-de-dengue-en-la-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue argentina]]></category>
		<category><![CDATA[epidemia dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[La salud en Argentina es un problema cada día mas serio. La enfermedad conocida como Dengue, transmitida por un mosquito, que al picar a una persona infectada, se hace portador, y al picar a otra persona sana, le transmite la enfermedad. En estas semanas, se han declarado dos casos de recién nacidos portadores de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/epidemia-de-dengue-en-la-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman en Argentina 10.594 casos de dengue</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/confirman-en-argentina-10594-casos-de-dengue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=confirman-en-argentina-10594-casos-de-dengue</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/confirman-en-argentina-10594-casos-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue argentina]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[De esos casos, 10.233 son autóctonos, es decir, que fueron contraídos en el país, mientras otros 281 &#8220;casos importados&#8221; están pendientes de confirmación, según el Ministerio de Salud argentino. El ministro de Salud de la alcaldía de Buenos Aires, Jorge Lemus, afirmó hoy que &#8220;en sólo tres días hubo 30 casos sospechosos más&#8221; en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/confirman-en-argentina-10594-casos-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Alarma por la aparición de otro transmisor de dengue</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/argentina-alarma-por-la-aparicion-de-otro-transmisor-de-dengue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-alarma-por-la-aparicion-de-otro-transmisor-de-dengue</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/argentina-alarma-por-la-aparicion-de-otro-transmisor-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 00:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[epidemias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo transmisor de dengue, el Aedes Albopictus, es mucho más duro, resistente y versátil. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se reportaron ya 5.520 casos de dengue autóctono en el país en lo que va de 2009, 501 importados y 3 hemorrágicos. Por su parte, la Coalición Cívica y un grupo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/argentina-alarma-por-la-aparicion-de-otro-transmisor-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argetina.- Mil casos de dengue por día</title>
		<link>http://www.saludyenfermedad.es/argetina-mil-casos-de-dengue-por-dia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argetina-mil-casos-de-dengue-por-dia</link>
		<comments>http://www.saludyenfermedad.es/argetina-mil-casos-de-dengue-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[causas dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saludyenfermedad.es/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[La cantidad de pacientes que concurren a un centro de salud, por consulta y/o internación ante la exposición de los síntomas de dengue, subió de 8.988, el martes 3 de febrero, a 11.034 el 4 de febrero, y a 12.372, el 5 de febrero. Asimismo con relación al mismo periodo del año pasado, los casos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saludyenfermedad.es/argetina-mil-casos-de-dengue-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

